National Geographic

ฉบับภาษาอังกฤษ

ช่องที่ไม่มีตัวเลขในช่อง ไม่มีจำหน่าย--ใครมีเราขอซื้อครับ ราคาประมาณ 50 ถึง 100 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวน และความเก่า

เล่มที่เรามีเกินความจำเป็นขายเล่มละ 20-50 บาท ซื้อได้ที่ดวงกมลพัฒนาการ หรือ email สอบถามก่อนที่ dkbookbb2000@yahoo.com

หรือติดต่อผ่าน dkbookbb2000@yahoo.com

**ฉบับภาษาไทยเล่มแรก มีจำหน่ายเล่มละ 300 บาท ส่วนเล่มอื่น คงหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ อัมรินทร์**

Table – hiorizontal alignment
ปี ค.ศ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1/1 2/1 3/1 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
2009 1 2 3 4 5/1 0 7/1 0 0 10 0 12/1
2008 1 2 0 4/1 5/1 6 7 8 0 10/1 11 12
2007 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6 7 8/1 9/1 10/1 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 0 9/1 10/1 11/1 12/1
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5/1 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1989 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1982 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1979 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1977 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1976 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
1975 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1974 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1973 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1972 1 2 3 0 5 6 7 8 9 10 11 12
1971 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1969 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1967 1 2 3 0 5 6 7 8 9 10 11 12
1966 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12
1965 1 2 3 4 5 6 7 0 9 0 0 0
1964 0 2 0 0 5 6 7 0 9 0 0 12
1963 1 0 0 4 5 6 7 0 0 0 0 12
1962 1 2 3 4/1 5 6 7 8 9 10 0 0
1961 1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 0 0
1960 0 2 3 0 5 6 0 8 9 10 0 12
1959 0 0 3 4 5 6 7 0 9 0 11 12
1958 1 2 3 4 5 6/1 0 8 9 0 11 0
1957 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9/2 10 11 12
1956 1 2/1 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1955 0 2 3 4 5 6 0 8 9/1 10/1 11 12
1954 1 2 3 4 5 6 7 0 0 10 0 12
1953 1 0 3/2 0 0 0 7 0 0 0 0 0
1952 1 2 0 4/2 5 6 0 8 0 10/2 0 0
1951 1 0 3 4/1 5 6 0 8/1 0 0 11 12
1950 1 2 0 4 0 0 7 0 0 10 11 0
1949 0 0 0 4 0 0 0 8 9 10 11 12/1
1948 0 0 0 0 0 0 7/1 0 9/1 0 0 12/1
1947 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/1
1940 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0
1939 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1934 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
1933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1930 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1929 0 0 3/2 0 0 0 7 8 9 10 11 12
1928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1925 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1924 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1923 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1922 0 0 0 0 0 0 7 8 9 10 11 12
1921 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1919 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1918 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1917 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1916 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1915 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1914 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พิเศษ water 100years

ฉบับภาษาไทย

mail ถึงเมืองหนังสือ

กลับไปหน้าแรก

http://shigitatsu./GEOGRAPHIC/1930s.htm