หนังสือการ์ตูนลดราคาล่าสุด ของเมืองหนังสือ

ข้อมูล ณ วันที่ 15/9/2006

Table – hiorizontal alignment

อันดับที่ ชื่อเรื่อง จำนวนเล่ม ราคาปก
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 Girl Lesson 100 2
2 Dark angel 125 2
3 Happy Man 220 2
4 I Love Her 110 2
5 Made in Japan 100 2
6 Nineteen 300 2
7 Noa ภาค 1 100 2
8 Saint Adam 50 2
9 You are love boy 110 2
10 กระตุกหนวดเจ้าพ่อ 300 2
11 ก็อตไชเดอร์ 200 2
12 เก็บฝันจากพระจันทร์ 150 2
13 เกมรักพยาบาท 400 2
14 เกลียวคลื่นหัวใจ 100 2
15 เกียรติยศรัก 160 2
16 ขอเป็นหนึ่งในหัวใจเธอ 165 2
17 ขอเป็นใหญ่ให้คับฟ้า 180 2
18 ขุนทรัพย์สุดขอบฟ้า 270 2
19 ไข่เจแปน 30 2
20 คนตัดคน 110 2
21 คนเหล็ก 300 2
22 ครอบครัวนี้เจ้าปัญหา 200 2
23 คำสาปรักจากสวรรค์ 225 2
24 คำสาปอสูร 240 2
25 คุณแม่ยังสาว 100 2
26 เค้าไม่ใช่เด็กแล้วนะ 110 2
27 แค้รักพยาบาท 150 2
28 โคโคนัท 120 2
29 เงารักแห่งดวงดาว 250 2
30 จะเต้นรำกับเธอ ภาค 1 110 2
31 จิตพิฆาตไม 170 2
32 จิตสัมผัสเหนือเมฆ 320 2
33 เจ้าพ่อตลาดหุ้น 120 2
34 โจรุโดะ 180 2
35 ชีวิตใหม่หัใจดวงเดิม 100 2
36 เซ็นต์อดัมมารยาปรารถนา 350 2
37 แซงจูรี่ 300 2
38 ดอกเตอร์คิดเลอร์ 400 2
39 เดอร์บี้ควีน 100 2
40 ตะกายดาว 225 2
41 ทายาทฮิตเลอร์ 100 2
42 ทำนายรัก ทำนายใจ 150 2
43 ที่หมายมั่นคือดารา 100 2
44 เทพธิดาบาร์มหัศจรรย์ 200 2
45 เทพบุตรพันธ์อำมหิต 140 2
46 นิยายรักของสองเรา 150 2
47 บริษัทไม่จำกัด 90 2
48 ป๊อปปูล่า 100 2
49 ผู้ชายบานฉ่ำ 385 2
50 ผู้ยิ่งใหญ่คันโต 560 2
51 ผู้หญิงแดงเดือด 110 3
52 เผลอคนข้างตัว 120 3
53 ฝันนั้นมีเพียงสองเรา 210 3
54 ฝ่าไปให้ถึงฝัน 250 3
55 ฝ่าฝันวันเกียรติยศ 165 3
56 พาร์ทเนอร์ 100 3
57 พี่เลี้ยงหัวใจแหว๋ว 100 3
58 เพชฌฆาตสุดขอบฟ้า 200 3
59 เพลิงปรารถนา 120 3
60 ภูติวายุไดจิโร่ 280 3
61 มงกุฎมาดอนน่า 195 3
62 มนตรากามเทพ 160 3
63 มนุษย์สมิง 210 3
64 แมมมอธ 270 3
65 โมโมทาโร่ 270 3
66 ยมฑูตคร่าวิญญาณ 60 3
67 ยอดรักนักสืบ 300 3
68 ยิงรักใส่หัวใจ 200 3
69 รวมพลังสาวซ่าส์ 150 3
70 ร้อนนี้ต้องมีรัก 140 3
71 รอยยิ้มสีดำ 100 3
72 รักทั้งตัวและหัวใจ(ใหม่) 300 3
73 รักแล้วรอหน่อย 110 3
74 รักใส ๆ หัวใจติดเทอร์โบ 150 3
75 แรงใจในไฟฝัน 225 3
76 โรงเรียนนี้มีแต่รัก 100 3
77 ลงเอยที่ความรัก 250 3
78 เล่ห์รักปักหัวใจ 100 4
79 วัยร้ายวัยรัก 150 4
80 วานรักผ่านสายลม 320 4
81 สวยดุกัดพันธุ์แวมไพร์ 120 4
82 สามสาววัยร็อค 240 4
83 สามหนุ่มสามมุม 110 4
84 สายลมแห่งความรัก 100 4
85 สิงห์สลาตัน 540 4
86 สื่อรักนายมัจฉา 350 4
87 หนุ่มพลังอึด 300 5
88 หนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวน้อย 150 5
89 หมัดเทพเจ้า 120 5
90 หมาป่าอมตะ 120 5
91 หอพักอลเวง 275 5
92 หักเหลี่ยมทรชน 200 5
93 หัตถ์อสูร 165 5
94 เหิรฟ้าไปคว้ารัก ภาค 1 100 5
95 อยากเป็นที่หนึ่งในหัวใจเธอ 150 6
96 อยากให้หัวใจเราใกล้กัน 100 6
97 อสูรน้อยจอมซน 150 6
98 อาคิฮิ 400 7
99 อูเรน่า 140 7
100 แอสเซมเบอร์ 110 7
101 ไอ้จิ๋วตีนระเบิด 210 8
102 ไฮเปอร์เบบี้ 100 8
KK
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 X3 รวมหัวใจกรี๊ด 70 2
2 จอมโจรสาวมหัศจรรย์ 100 2
3 จอมซนหล่นจากฟ้า 105 3
4 ชุลมุนลุ้นรัก 87 2
5 บนถนนสายดวงดาว 315 9
6 บินไปกับหัวใจสีชมพู 210 6
7 รักแล้วใช่เลย 70 2
8 สาวซ่าฝ่าวงจร 105 3
สายน้ำ
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 ahi goddess เทพธิดาของฉัน 105 3
2 happy world นางฟ้าแสนกล 140 4
3 Love story portion 210 6
4 Sweet 70 2
5 เกมล่าวิปลาส 140 4
6 ขอโทษ ก็สวยนี่นะ 70 2
7 แดนสนธยา 105 3
8 ตำรวจสาวจอมซ่าส์ 70 2
9 เทพธิดาของฉัน 105 3
10 มาดาร่า ราชาแห่งดวงจันทร์ 245 7
11 เมืองคนดุต้องเจอหนูปราบ 105 3
12 รักนี้ฉันมีเธอ 70 2
13 โลหิตเมชิอา 90 3
14 วาลคิลีไพรไฟล์ 70 2
15 สัญญารัก..จากพระจันทร์ 105 3
16 แสบนักรักซะให้เข็ด 70 2
17 หนี้แค้นอลวน 240 8
18 หอเนี้ยะมีแต่เจ็บๆ 70 2
19 อากาเน 150 4
The Nation
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 Bakvdan 60 2
2 Chameleon Jail 70 2
3 Cotton คอตตอน แคนดี้ Candy 90 3
4 Crusade ระบำวายุ 70 2
5 Diamond 60 2
6 Hat trick 70 2
7 Joker 70 2
8 Justice 70 2
9 mind assassin 175 5
10 Ninku 315 9
11 Over The Edge 70 2
12 Vivian เบริคเกิร์ด 140 4
13 Wildhalf 595 17
14 ขบวนการเชียร์ที่บ้านตั้ง 70 2
15 คนนะโฮ่ง 245 7
16 จอมโจรลูแปง 280 7
17 เจ้าชาย IQ แขม่ว 350 10
18 ชมรมแฮนด์บอล 70 2
19 ด้วยเมฆหมอกแห่งรัก 455 13
20 เดือดล่าทรชน 105 3
21 ตกจากฟ้ามาชนรัก 60 2
22 ถนนรัก Virgin Road 90 3
23 เทวอสูร 70 2
24 นักรบคู่บัลลังค์ 70 2
25 บะบุนุเบะบูริน 90 3
26 มากิบาโอ 560 16
27 ยากุซ่าป๊ะป๋าจำเป็น 175 5
28 สาวน้อยมหัศจรรย์เซลเลอร์มูน 500 10
29 หมวยกรดปืนกิ๊ก 210 6
30 อัศวินผู้พิทักษ์ริวไนท์ 105 3
สยามสแควร์
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 กล้าระห่ำ ทะลุมิติ 70 2
2 เขี้ยวปีศาจ 105 3
3 คนระห่ำเลือดเหล็ก 70 2
4 คนอึด เดือด ระอุ 525 15
5 จุมเบ ขาโจ๋สุดจ๊าบ 70 2
6 ทายาท แห่งดวงดาว 140 2
7 เทพบุตร จอมทรนง 140 4
8 นักฆ่าสะท้านโลก 70 2
9 ยอดนักสู้หน้าทะเล้น 150 2
10 วีรบุรุษจากลหุโทษ 525 7
TOS
ลำดับ รายการ ราคาปก จำนวนเล่มจบ
1 GOGO มือปราบทราบแล้วป่วน 175 5
2 rocket girl สาวน้อยไฮเทค 105 3
3 กายพันธุ์มรณะ 70 2
4 เจ้าหนูพลังเทอร์โบเมก้าซ้อด 70 2
5 โทตะเจ้าสำราญ 85 3
6 นักฆ่าผ่ามิติ 140 4
7 นักสืบสาวเจ้าเสน่ห์ 105 3
8 นักสู้ตัวฮอ 175 5
9 พันธุ์ร็อคหน้าย่น 70 2
10 โรงเรียนตัว ฮอ 385 11
คละหลายสำนักพิมพ์
ประเภท รายการ ราคาปก ประเภท
1 เทพบุตรฟ้าประทาน 120 2
2 FLCL 70 2
3 คุณครูครับได้โปรดเถอะ 70 2
4 ปารตี้สุดป่วน 70 2
5 เรียกข้าว่า...นักดาบจอมวุ่น 70 2
6 วาดรักไว้ไม่มีวันจาง 70 2
7 เวทีนี้มีรัก 70 2
8 เส้นสายที่ปลายฝัน 70 2
9 อุ่นหัวใจ..เก็บไว้รัก 70 2
10 โคโจสาวน้อยปราบผี 80 2
11 ตุลาการฝ่านรก 70 2
12 ปีศาจนักบุญ 125 2
13 รันเทพพิทักษ์จักรวาล 70 2
14 แสบเพราะแสงแรงเพราะรัก 90 2
15 เริ่มต้นที่ความรัก 60 2
16 Crystal Dragon 90 2
17 ทหารจิ๋วบุกโตเกียว 70 2
18 นักฆ่ากระสุนโลกัณฑ์ 70 2
19 ไฮเปอร์ เกิร์ลส 70 2
20 Agharta ล่าสุดนรก 80 2
21 Jockey ขี่เพื่อชัยชนะ 80 2
22 เก็นโซตุ๊กตามหากาฬ 70 2
23 ขบวนการเงาราตรี 80 2
24 โปรเก่ม่อน 35 2
25 ไสยเวทย์ปราบมาร 70 2
26 เจ้าหนูนักสู้จิ๋ว 50 2
27 ทีมล่าอสูรชีวภาพ 60 2
28 Love Z เลิฟ แซค 130 2
29 เริ่มต้นที่ความรัก 120 2
30 สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ 70.00 2
31 ตำรวจสาวเอ๋อบริสุทธิ์ 105 3
32 มอนโครไนท 105 3
33 Dan Dan 105 3
34 ฉันจะบินให้ถึงฟากฟ้า 105 3
35 อี-โซน 195 3
36 ยูโดสายดำ 60 3
37 เปรี้ยวเกินหนาว 114 3
38 มนต์รักก่อนวิวาห์ 54 3
39 จอมเวทย์สาว Slayers 105 3
40 Scooter 105 3
41 เพลิงนรกไฟชีวิต 105 3
42 เทพธิดาคอมพิวเตอร์ 105 3
43 สาวน้อย108 - 1000 ร่าง 120 3
44 สะดุดรักจังหวะ DANCE 105 3
45 ไอ้หนุ่มพลังเพลิง 174 3
46 Go for break คู่ซ่าท้าตะลุย 140 4
47 Midnight Pantre 140 4
48 Wish 140 4
49 จินเมจิคเจ้าหนูซูเปอร์การ์ด 120 4
50 หงอคงจอมเทพอหังการ์ 140 4
51 ล่าสวรรค์สายเลือดเหล็ก 140 4
52 สาวสามอลเวง 140 4
53 วิกฤตการณ์อนาคต 72 4
54 แชมป์เปี่ยนสะบัดช่อ 140 4
55 ม่านมายา 60 4
56 To-Ma 175 5
57 Carauan Kid 175 5
58 มาริโอเนต 175 5
59 ทายาทบังลังค์เลือด 175 5
60 ศึกเทพมังกร 175 5
61 Arion 210 6
62 ดิจิม่อน 960 6
63 สัญญารักกับสายรุ้ง 210 6
64 นิคุมารู 245 7
65 Rave 245 7
66 โอจามารุจังจอมแก่น 35 7
67 โซล่าร์ลอร์ด 595 17
68 Happy 840 24